コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
2024.12
ローズゴルフクラブ
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 原田 | 104 | 30 | 74 | 10 |
| 2 | 高橋 | 101 | 23 | 78 | 9 |
| 3 | 藤井 | 104 | 26 | 78 | 8 |
| 4 | 内田 | 93 | 14 | 79 | 7 |
| 5 | 富岡 | 97 | 16 | 81 | 6 |
| 6 | 八木 | 106 | 22 | 84 | 5 |
| 7 | 辻 | 96 | 11 | 85 | 4 |
2024.11
タラオカントリークラブ東コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 湯川 | 129 | 69 | 60 | 10 |
| 2 | 真庄 | 91 | 27 | 64 | 9 |
| 3 | 藤井 | 94 | 30 | 64 | 8 |
| 4 | 堀口 | 86 | 20 | 66 | 7 |
| 5 | 内田 | 84 | 17 | 67 | 6 |
| 6 | 原田 | 99 | 32 | 67 | 5 |
| 7 | 辻 | 83 | 14 | 69 | 4 |
| 8 | 松岡 | 97 | 27 | 70 | 3 |
| 9 | 瀬戸 | 76 | 2 | 74 | 2 |
| 10 | 氏内 | 136 | 62 | 74 | 1 |
| 11 | 松田 | 96 | 19 | 77 | 0 |
| 12 | 八木 | 101 | 21 | 80 | 0 |
| 13 | 富岡 | 99 | 16 | 83 | 0 |
| 14 | 高橋 | 109 | 22 | 87 | 0 |
2024.10
信楽カントリークラブ杉山コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 高橋 | 85 | 24 | 61 | 10 |
| 2 | 堀口 | 85 | 21 | 64 | 9 |
| 3 | 原田 | 101 | 33 | 68 | 8 |
| 4 | 瀬戸 | 76 | 4 | 72 | 7 |
| 5 | 真庄 | 101 | 28 | 73 | 6 |
| 6 | 八木 | 99 | 25 | 74 | 5 |
| 7 | 藤井 | 105 | 30 | 75 | 4 |
| 8 | 辻 | 90 | 14 | 76 | 3 |
| 9 | 富岡 | 93 | 17 | 76 | 2 |
| 10 | 内田 | 96 | 17 | 79 | 1 |
| 11 | 松岡 | 109 | 27 | 82 | 0 |
2024.9
かさぎゴルフ倶楽部
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 内田 | 81 | 21 | 60 | 10 |
| 2 | 藤井 | 96 | 34 | 62 | 9 |
| 3 | 松岡 | 93 | 30 | 63 | 8 |
| 4 | 高橋 | 88 | 25 | 63 | 7 |
| 5 | 八木 | 92 | 27 | 65 | 6 |
| 6 | 瀬戸 | 74 | 6 | 68 | 5 |
| 7 | 富岡 | 91 | 21 | 70 | 4 |
| 8 | 原田 | 108 | 33 | 75 | 3 |
| 9 | 湯川 | 146 | 67 | 79 | 2 |
2024.8
随縁カントリークラブキャニオン上野コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 松岡 | 93 | 34 | 59 | 10 |
| 2 | 内田 | 86 | 23 | 63 | 9 |
| 3 | 富岡 | 86 | 23 | 63 | 8 |
| 4 | 八木 | 94 | 30 | 64 | 7 |
| 5 | 辻 | 80 | 15 | 65 | 6 |
| 6 | 真庄 | 94 | 29 | 65 | 5 |
| 7 | 湯川 | 133 | 68 | 65 | 4 |
| 8 | 松田 | 89 | 21 | 68 | 3 |
| 9 | 藤井 | 103 | 34 | 69 | 2 |
| 10 | 瀬戸 | 77 | 7 | 70 | 1 |
| 11 | 高橋 | 96 | 26 | 70 | 0 |
| 12 | 氏内 | 136 | 62 | 74 | 0 |
| 13 | 田中 | 99 | 24 | 75 | 0 |
2024.7
大甲賀カントリークラブ 油日コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 富岡 | 86 | 27 | 59 | 10 |
| 3 | 八木 | 99 | 31 | 68 | 9 |
| 2 | 松岡 | 103 | 35 | 68 | 8 |
| 4 | 辻 | 85 | 15 | 70 | 7 |
| 5 | 原田 | 103 | 33 | 70 | 6 |
| 6 | 瀬戸 | 77 | 6 | 71 | 5 |
| 7 | 藤井 | 108 | 36 | 72 | 4 |
| 8 | 内田 | 97 | 23 | 74 | 3 |
| 9 | 堀口 | 95 | 19 | 76 | 2 |
| 10 | 高橋 | 112 | 25 | 87 | 1 |
2024.6
名神栗東カントリー倶楽部
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 八木 | 98 | 33 | 65 | 10 |
| 3 | 田中 | 96 | 26 | 70 | 9 |
| 2 | 富岡 | 98 | 27 | 71 | 8 |
| 4 | 堀口 | 92 | 17 | 75 | 7 |
| 5 | 内田 | 100 | 25 | 75 | 6 |
| 6 | 松岡 | 111 | 35 | 76 | 5 |
| 7 | 辻 | 94 | 14 | 80 | 4 |
2024.5
セントレイクスゴルフ倶楽部
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 真庄 | 103 | 33 | 70 | 10 |
| 2 | 富岡 | 101 | 28 | 73 | 9 |
| 3 | 松岡 | 111 | 36 | 75 | 8 |
| 4 | 瀬戸 | 82 | 6 | 76 | 7 |
| 5 | 高橋 | 102 | 25 | 77 | 6 |
| 6 | 氏内 | 140 | 61 | 79 | 5 |
| 7 | 湯川 | 145 | 66 | 79 | 4 |
| 8 | 原田 | 113 | 31 | 82 | 3 |
| 9 | 八木 | 116 | 31 | 85 | 2 |
2024.4
グランベール京都ゴルフ倶楽部
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 八木 | 104 | 32 | 72 | 10 |
| 2 | 松岡 | 108 | 36 | 72 | 9 |
| 3 | 内田 | 97 | 24 | 73 | 8 |
| 4 | 藤井 | 112 | 35 | 77 | 7 |
| 5 | 原田 | 111 | 32 | 79 | 6 |
| 6 | 辻 | 94 | 13 | 81 | 5 |
| 7 | 富岡 | 107 | 26 | 81 | 4 |
2024.3
信楽カントリークラブ
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 藤井 | 106 | 43 | 63 | 10 |
| 2 | 原田 | 104 | 32 | 72 | 9 |
| 3 | 富岡 | 100 | 27 | 73 | 8 |
| 4 | 氏内 | 139 | 62 | 77 | 7 |
| 5 | 八木 | 109 | 31 | 78 | 6 |
| 6 | 内田 | 100 | 21 | 79 | 5 |
| 7 | 辻 | 93 | 13 | 80 | 4 |
| 8 | 瀬戸 | 87 | 3 | 84 | 3 |
| 9 | 湯川 | 155 | 63 | 92 | 2 |
2024.2
べアズパウジャパン
カントリークラブ
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 八木 | 103 | 36 | 67 | 10 |
| 2 | 辻 | 85 | 17 | 68 | 9 |
| 3 | 真庄 | 103 | 35 | 68 | 8 |
| 4 | 松岡 | 110 | 38 | 72 | 7 |
| 5 | 藤井 | 114 | 41 | 73 | 6 |
| 6 | 氏内 | 136 | 61 | 75 | 5 |
| 7 | 富岡 | 102 | 26 | 76 | 4 |
| 8 | 原田 | 109 | 31 | 78 | 3 |
| 9 | 内田 | 98 | 19 | 79 | 2 |
| 10 | 田中 | 105 | 24 | 81 | 1 |
| 11 | 湯川 | 142 | 61 | 81 | 0 |
| 12 | 瀬戸 | 84 | 2 | 82 | 0 |
| 13 | 松田 | 107 | 19 | 88 | 0 |
| 14 | 堀口 | 108 | 14 | 94 | 0 |
2024.1
大津カントリークラブ
西コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 藤井 | 105 | 38 | 67 | 10 |
| 2 | 辻 | 85 | 17 | 68 | 9 |
| 3 | 松岡 | 108 | 39 | 69 | 8 |
| 4 | 富岡 | 99 | 28 | 71 | 7 |
| 5 | 八木 | 106 | 34 | 72 | 6 |
| 6 | 原田 | 103 | 29 | 74 | 5 |
| 7 | 瀬戸 | 80 | 5 | 75 | 4 |
| 8 | 内田 | 95 | 20 | 75 | 3 |
| 9 | 松田 | 98 | 18 | 80 | 2 |
PAGE TOP