ABOUT
SETOZAPは
ゴルフ好きの
おじさんが集まって、
ゴルフの月例杯を
オモシロ楽しく
開催する団体です。
NEW RESULTS
2026.04
牧野ゴルフパーク
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 原田 | 84 | 27 | 57 | 10 |
| 2 | 内田 | 89 | 23 | 66 | 9 |
| 3 | 藤井 | 92 | 22 | 70 | 8 |
| 4 | 髙橋 | 94 | 24 | 70 | 7 |
| 5 | 瀬戸 | 79 | 7 | 72 | 6 |
| 6 | 真庄 | 96 | 23 | 73 | 5 |
| 7 | 八木 | 102 | 29 | 73 | 4 |
| 8 | 湯川 | 133 | 60 | 73 | 3 |
| 9 | 富岡 | 101 | 26 | 75 | 2 |
| 10 | 辻 | 98 | 20 | 78 | 1 |
| 11 | 松岡 | 107 | 25 | 82 | 0 |
2026.03
滋賀カントリークラブ
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 瀬戸 | 82 | 7 | 75 | 10 |
| 2 | 髙橋 | 98 | 22 | 76 | 9 |
| 3 | 原田 | 100 | 24 | 76 | 8 |
| 4 | 八木 | 105 | 29 | 76 | 7 |
| 5 | 辻 | 96 | 17 | 79 | 6 |
| 6 | 大桑 | 115 | 32 | 83 | 5 |
| 7 | 真庄 | 107 | 22 | 85 | 4 |
| 8 | 内田 | 107 | 20 | 87 | 3 |
| 9 | 富岡 | 110 | 22 | 88 | 2 |
2026.02
加茂カントリークラブ
西コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 八木 | 101 | 29 | 75 | 10 |
| 2 | 辻 | 94 | 17 | 77 | 9 |
| 3 | 富岡 | 101 | 22 | 79 | 8 |
| 4 | 原田 | 103 | 24 | 79 | 7 |
| 5 | 内田 | 105 | 20 | 85 | 6 |
| 6 | 森本 | 160 | 70 | 90 | 5 |
2026.01
大津カントリークラブ
東コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 真庄 | 94 | 22 | 72 | 10 |
| 2 | 大桑 | 106 | 32 | 74 | 9 |
| 3 | 内田 | 95 | 20 | 75 | 8 |
| 4 | 富岡 | 97 | 22 | 75 | 7 |
| 5 | 八木 | 104 | 29 | 75 | 6 |
| 6 | 瀬戸 | 83 | 5 | 78 | 5 |
| 7 | 辻 | 96 | 17 | 79 | 4 |
| 8 | 原田 | 103 | 24 | 79 | 3 |
| 9 | 井口 | 109 | 28 | 81 | 2 |
| 10 | 氏内 | 139 | 58 | 81 | 1 |
| 11 | 笠川 | 118 | 30 | 88 | 0 |
| 12 | 森本 | 172 | 70 | 102 | 0 |
最新HDCP
| 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 最新HC |
| 瀬戸 | 90 | 83 | | 82 | 79 | 8 |
| 辻 | 93 | 96 | 94 | 96 | 98 | 22 |
| 内田 | 94 | 95 | 105 | 107 | 89 | 21 |
| 田中 | 115 | | | | | 28 |
| 富岡 | 114 | 97 | 101 | 110 | 101 | 28 |
| 原田 | 105 | 103 | 103 | 100 | 84 | 24 |
| 八木 | 117 | 104 | 101 | 105 | 102 | 30 |
| 真庄 | | 94 | | 107 | 96 | 23 |
| 藤井 | 100 | | | | 92 | 21 |
| 松岡 | | | | | 107 | 26 |
| 氏内 | | 139 | | | | 58 |
| 湯川 | 155 | 138 | | | 133 | 59 |
| 高橋 | | | | 98 | 94 | 22 |
| 笠川 | 108 | 118 | | | | 34 |
| 大桑 | | 106 | | 115 | | 32 |
| 井口 | | 109 | | | | 28 |
| 森本 | | 142 | 160 | | | 70 |
MOVIE