ABOUT
SETOZAPは
ゴルフ好きの
おじさんが集まって、
ゴルフの月例杯を
オモシロ楽しく
開催する団体です。
NEW RESULTS
2026.02
加茂カントリークラブ
西コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 八木 | 101 | 29 | 75 | 10 |
| 2 | 辻 | 94 | 17 | 77 | 9 |
| 3 | 富岡 | 101 | 22 | 79 | 8 |
| 4 | 原田 | 103 | 24 | 79 | 7 |
| 5 | 内田 | 105 | 20 | 85 | 6 |
| 6 | 森本 | 160 | 70 | 90 | 5 |
2026.01
大津カントリークラブ
東コース
| 順位 | NAME | GROSS | HC | NET | POINT |
| 1 | 真庄 | 94 | 22 | 72 | 10 |
| 2 | 大桑 | 106 | 32 | 74 | 9 |
| 3 | 内田 | 95 | 20 | 75 | 8 |
| 4 | 富岡 | 97 | 22 | 75 | 7 |
| 5 | 八木 | 104 | 29 | 75 | 6 |
| 6 | 瀬戸 | 83 | 5 | 78 | 5 |
| 7 | 辻 | 96 | 17 | 79 | 4 |
| 8 | 原田 | 103 | 24 | 79 | 3 |
| 9 | 井口 | 109 | 28 | 81 | 2 |
| 10 | 氏内 | 139 | 58 | 81 | 1 |
| 11 | 笠川 | 118 | 30 | 88 | 0 |
| 12 | 森本 | 172 | 70 | 102 | 0 |
最新HDCP
| 2025.10 | 2025.11 | 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 最新HC |
| 瀬戸 | | 79 | 90 | 83 | | 7 |
| 辻 | | 90 | 93 | 96 | 94 | 17 |
| 内田 | 92 | 97 | 94 | 95 | 105 | 20 |
| 田中 | | | 115 | | | 28 |
| 富岡 | 95 | 95 | 114 | 97 | 101 | 22 |
| 原田 | 105 | 94 | 105 | 103 | 103 | 24 |
| 八木 | 108 | 98 | 117 | 104 | 101 | 29 |
| 真庄 | | | | 94 | | 22 |
| 藤井 | | 95 | 100 | | | 22 |
| 松岡 | 92 | 100 | | | | 25 |
| 氏内 | 130 | 145 | | 139 | | 58 |
| 湯川 | 123 | | 155 | 138 | | 60 |
| 高橋 | 100 | 93 | | | | 22 |
| 笠川 | 104 | 109 | 108 | 118 | | 30 |
| 大桑 | 101 | | | 106 | | 32 |
| 井口 | | | | 109 | | 28 |
| 森本 | | | | 142 | 160 | 70 |
MOVIE